EU Career Navigator
National High School in Finance and Business in Sofia, Bulgaria Erasmus+ KA121 project (2022-2027)
Wednesday, February 11, 2026
Saturday, February 7, 2026
Saturday, January 17, 2026
На 13 януари 2026 г. се проведе онлайн семинарът „Моят успешен eTwinning проект“, организиран от Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР). В събитието се включиха повече от 80 участници: директори, учители, психолози и ресурсни учители от различни образователни институции. По време на работните сесии бяха представени осемнайсет проекта в девет категории, на теми, свързани с изкуствения интелект в образованието, приобщаване и справяне с агресията в училище, езикова подготовка чрез включване в неформални дейности и учене на открито, екология и др.
Споделени бяха добри практики, нови идеи, приложими в работата с деца и ученици, ресурси и ИКТ инструменти, емоции, преживявания и бъдещи планове.
Проектът на НФСГ на тема "Приключение с изкуствен интелект" беше представен като награден eTwinning проект за 2025 г. в категория "Life skills"
Monday, December 22, 2025
Резултати от проведената селекция
Резултати от проведената селекция:
| Одобрени | име | клас | общ брой точки |
| 1 | Елица Р. Николова | 11.в | 80 |
| 2 | Георги И.Танев | 11.в | 75 |
| 3 | Яна И. Борисова | 10.д | 73 |
| 4 | Виктор С. Бъчваров | 11.б | 73 |
| 5 | Петер Г. Иванов | 10.е | 69 |
| 6 | Мая К. Петрова | 10.а | 68 |
| 7 | Иван Н.Иванчев | 11.а | 68 |
| 8 | Магдалена Б. Жекова | 11.д | 68 |
| 9 | Ивон И. Илчева | 11.в | 68 |
| 10 | Светлана И. Джамбазова | 10.г | 67 |
| 11 | Ивана Цв. Христова | 10.в | 66 |
| 12 | Йоана Г. Петрова | 11.а | 65 |
| 13 | Цветелина Д. Дочева | 11.в | 65 |
| 14 | Емил И.Емилов | 11.е | 65 |
| 15 | Емили Б. Богоева | 11.б | 65 |
| 16 | Лозан г. Пасиг | 11.е | 65 |
| 17 | Андрея Г. Пеняшка | 11.в | 65 |
| 18 | Полина Д. Георгиева | 11.ж | 65 |
| Резерви | |||
| 19 | Весна В. Галитонова | 10.б | 63 |
| 20 | Преслава С. Димитрова | 10.а | 63 |
| 21 | Аксения Я. Панчева | 10.е | 63 |
| 22 | Никола Я. Колев | 10.ж | 62 |
| 23 | Пламена П. Йотова | 10.г | 62 |
| 24 | Стефани М. Цветкова | 10.б | 60 |
| 25 | Надежда Б. Боянова | 11.б | 60 |
| 26 | Дария К. Донева | 10.а | 58 |
| 27 | Виктория М. Свирчева | 10.г | 58 |
| 28 | Надежда Г. Николова | 10.г | 58 |
| 29 | Андрей А. Арсов | 11.а | 57 |
| 30 | Александър Л. Стоянов | 11.в | 57 |
| 31 | Александра Д. Стефанова | 10.а | 56 |
| 32 | Яна Е. Петрова | 11.а | 55 |
| 33 | Дара С. Иванова | 11.а | 55 |
| 34 | Кристиян В. Рангелов | 11.в | 55 |
| 35 | Никол Н. Денева | 11.в | 55 |
| 36 | Александрина Й. Йорданова | 11.д | 55 |
| 37 | Анна С. Недялкова | 10.в | 53 |
| 38 | Александра М. Стойчева | 10.ж | 53 |
| 39 | Стилиян Л. Димов | 11.в | 53 |
| 40 | Стефан Р. Благоев | 11.б | 52 |
| 41 | Никола К. Магнусон | 11.ж | 52 |
| 42 | Христо Д. Бояджиев | 10.е | 51 |
| 43 | Мишел М. Кръстанова | 11.г | 51 |
| 44 | Константин Л. Михайлов | 10.е | 50 |
| 45 | Моника Н. Зафирова | 10.ж | 50 |
| 46 | Рая Р. Митрова | 11.г | 50 |
| 47 | Мирела М.Славкова | 11.ж | 50 |
| 48 | Ника Я. Живкова | 10.в | 48 |
| 49 | Виктория Н. Атанасова | 10.в | 46 |
| 50 | Христо Стойчев | 11.е | 45 |
| 51 | Михаела Ж. Георгиева | 11.ж | 45 |
| 52 | Адриана М. Атанасова | 10.е | 43 |
Friday, December 12, 2025
Saturday, November 22, 2025
Най-добър eTwinning проект в тематичната категория за 2025 „Skills for life“
Sunday, October 12, 2025
Subscribe to:
Comments (Atom)




